Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Dell |
Codice Prodotto: | 8_4_444059 |
EAN: | 5397184384169 |
MPN: | 0TD1F |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Condizioni ambientali | |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Gestione energetica | |
Numero di alimentatori principali | 1 |
Alimentazione | 450 W |
Supporto Redundant power supply (RPS) | No |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Prestazione | |
Amministrazione remota | iDRAC9 Express |
Processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tcase | 69,3 °C |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Xeon E |
Scalabilità | 1S |
Idle States | Sì |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di threads del processore | 8 |
Thermal Design Power (TDP) | 71 W |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Cache processore | 8 MB |
Modello del processore | E-2234 |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Slot espansione | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Griglie | Sì |
Tipo di case | Rack (1U) |
Montaggio rack | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 753 mm |
Peso dell'imballo | 15,9 kg |
Altezza | 42,8 mm |
Profondità imballo | 610 mm |
Altezza imballo | 254 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Sistema operativo compatibile | - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi - Citrix XenServer - Ubuntu Server - Certify XenServer |
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 191039 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® Secure Key | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
Archiviazione | |
Numero di hard drive installati | 1 |
Interfaccia hard disk | SATA |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SAS, SATA |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Controller RAID supportati | PERC H330 |
Supporto RAID | No |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Tipo drive ottico | No |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Slot memoria | 4x DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |