Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Dell |
Codice Prodotto: | 8_4_446785 |
EAN: | 5397184557549 |
MPN: | 19W32 |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Filetto | Sì |
Griglie | Sì |
Tipo di case | Armadio (2U) |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 86,8 mm |
Larghezza | 482 mm |
Condizioni ambientali | |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Porte seriali | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Sistema operativo compatibile | - Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi |
Sistema operativo incluso | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 750 W |
Connettore del cavo di alimentazione 1 | Accoppiatore C13 |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 2 m |
Connettore del cavo di alimentazione 2 | Accoppiatore C14 |
Corrente del cavo di alimentazione | 10 A |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 480 GB |
Numero di hard drive supportati | 8 |
Dimensione SSD | 2.5" |
Controller RAID supportati | PERC H730P |
Supporto RAID | No |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 480 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" |
Supporto Hot-Plug | Sì |
Memoria | |
Classifica di memoria | 2 |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | No |
Prestazione | |
Amministrazione remota | iDRAC9 Enterprise 15G |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD EPYC |
Cache processore | 64 MB |
Modello del processore | 7282 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di processori installati | 1 |