Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Dell |
Codice Prodotto: | 8_4_424678 |
EAN: | 5397184608814 |
MPN: | RG5FY |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Condizioni ambientali | |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Gestione energetica | |
Supporto Redundant power supply (RPS) | No |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Prestazione | |
Amministrazione remota | iDRAC9 Basic |
Processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Xeon E |
Cache processore | 8 MB |
Modello del processore | E-2234 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Idle States | Sì |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero di processori installati | 1 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | Tower |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 454 mm |
Altezza | 360 mm |
Larghezza | 175 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Broadcom 5720 |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Citrix XenServer Ubuntu Server Certify XenServer |
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® TSX-NI | Sì |
Archiviazione | |
Numero di hard drive installati | 1 |
Interfaccia hard disk | SATA |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Controller RAID supportati | PERC H330 |
Supporto RAID | No |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Slot memoria | 4 x UDIMM |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |