Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Dell |
Codice Prodotto: | 8_4_443367 |
EAN: | 5397184677445 |
MPN: | C2YCK |
Disponibilità: | 48 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | Armadio (4U) |
Dimensioni e peso | |
Peso | 11,7 kg |
Altezza | 360 mm |
Profondità | 453,8 mm |
Larghezza | 175 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Broadcom 5720 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS |
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Archiviazione | |
Numero di hard drive installati | 1 |
Interfaccia hard disk | SATA |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Capacità hard disk | 2000 GB |
Controller RAID supportati | PERC H355 |
Supporto RAID | No |
Tipo drive ottico | No |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Capacità totale di archiviazione | 2000 GB |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Slot memoria | 4x DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Prestazione | |
Amministrazione remota | iDRAC9 Basic 15G |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Xeon E |
Cache processore | 8 MB |
Modello del processore | E-2334 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Idle States | Sì |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero di processori installati | 1 |