Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Dell |
Codice Prodotto: | 8_4_445760 |
EAN: | 5397184678503 |
MPN: | MXTM8 |
Disponibilità: | 16 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Filetto | Sì |
Tipo di case | Tower |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 459 mm |
Profondità | 680,5 mm |
Larghezza | 200 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Sistema operativo incluso | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 600 W |
Archiviazione | |
Interfaccia hard disk | SATA |
Numero di SSD installati | 1 |
Dimensione SSD | 2.5" |
Controller RAID supportati | PERC H355 |
Supporto RAID | No |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità SSD | 480 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Capacità totale di archiviazione | 480 GB |
Supporto Hot-Plug | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Slot memoria | 16x DIMM |
Classifica di memoria | 2 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Prestazione | |
Amministrazione remota | iDRAC9 Basic 15G |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Cache processore | 12 MB |
Modello del processore | 4309Y |
Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di processori installati | 1 |