Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_4_248053 |
EAN: | 0192940146440 |
MPN: | 10UK0005IX |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Altre caratteristiche | |
Modalità autonomia | No |
Display staccabile | No |
Nota di aggiornamento della memoria | Memoria aggiuntiva venduta separatamente |
Compatibilità 3D | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento supportato | Verticale |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Tjunction | 100 °C |
Numero di threads del processore | 4 |
Litografia processore | 14 nm |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 3,7 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Tipo di bus | DMI3 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Cache processore | 4 MB |
Chipset scheda madre | Intel® B360 |
Modello del processore | G5400 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 86,6 mm |
Larghezza (con supporto) | 477 mm |
Altezza(senza supporto) | 38 cm |
Peso (con supporto) | 6,36 kg |
Peso (senza supporto) | 5,02 kg |
Larghezza (senza supporto) | 47,7 cm |
Altezza (con supporto) | 398 mm |
Profondità (senza supporto) | 5,95 cm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipo di videocamera HD | HD |
Megapixel totali | 1 MP |
Formato del segnale delle videocamera | 720p |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Penna | |
Penna inclusa | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2 |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Idle States | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Processore ARK ID | 129951 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Scalabilità | 1S |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC233 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Archiviazione | |
Numero di hard drive installati | 1 |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Interfaccia hard disk | SATA III |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Tipi schede di memoria | MMC, MS PRO, Memory Stick (MS), SD, SDHC, SDXC |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Sì |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2 |
RAM installata | 4 GB |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E90/x93 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Tipologia HD | HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |