Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_4_404483 |
EAN: | 0195235660270 |
MPN: | 11EF0037IX |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Gestione energetica | |
Alimentazione | 260 W |
Prestazione | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Chip audio | Realtek ALC623-CG |
Tipo di prodotto | PC |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Protezione della password | Sì |
Chipset scheda madre | Intel B460 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Processore | |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Numero di threads del processore | 16 |
Litografia processore | 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 45,8 GB/s |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2933 MHz |
Cache processore | 16 MB |
Modello del processore | i7-10700 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Volume | 7,4 L |
Tipo di case | SFF |
Blocco cavo | Sì |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Dimensioni e peso | |
Peso | 4,2 kg |
Altezza | 270 mm |
Profondità | 204 mm |
Larghezza | 100 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Porte seriali | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Schermo incluso | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Idle States | Sì |
Processore ARK ID | 199316 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Dimensione SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Tipi schede di memoria | MMC, MMC+, MS PRO, Memory Stick (MS), SD, SDHC, SDXC |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 2x DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC5 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |