Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Apple |
Codice Prodotto: | 8_2_MMXH3QL/A |
EAN: | 0194253013679 |
MPN: | MMXH3QL/A |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | H.264,HEVC,ProRes |
Formati audio supportati | AAC,FLAC,MP3 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 15 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 50 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Dettagli tecnici | |
Supporto lingue | Arabo, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, HRV, Ungherese, INC, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita |
Non contiene | Arsenic, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Design | |
Colore del prodotto | Rosso |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Dimensioni e peso | |
Peso | 144 g |
Altezza | 138,4 mm |
Profondità | 7,3 mm |
Larghezza | 67,3 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connettore Lightning | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
iBeacon | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-A |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Compatibilità Mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
Touch screen | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |