Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Apple |
Codice Prodotto: | 8_2_MPQ83TY/A |
EAN: | 0194253389705 |
MPN: | MPQ83TY/A |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Batteria | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Prestazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
iBeacon | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Barometro | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Core coprocessore | 16 |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Formati media | |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Peso | 477 g |
Altezza | 248,6 mm |
Profondità | 7 mm |
Larghezza | 179,5 mm |
Connettività | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Flash per schermo | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Panorama | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Collegamento in rete | |
AirPlay | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione di rete mobile | No |
MIMO | Sì |
Software | |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Compatibilità Mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Bordi display arrotondati | Sì |