Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
Codice Prodotto: | 8_4_360941 |
EAN: | 4710180792348 |
MPN: | NX.HQWET.002 |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 16 h |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Litografia processore | 10 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | BGA 1526 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i7-1065G7 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,5 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 233,9 mm |
Peso | 1,2 kg |
Altezza | 15,9 mm |
Larghezza | 302,5 mm |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD, Supervisore, Utente |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Windows 11 free upgrade | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Processore ARK ID | 196597 |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
Intel® Secure Key | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A52 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 34,3 cm (13.5") |
Risoluzione del display | 2256 x 1504 Pixel |
Tipologia HD | Quad HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |