Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_4_392015 |
EAN: | 0195042541311 |
MPN: | 82AS004LIX |
Disponibilità: | 11 |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 10,8 h |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Prestazione | |
Bussola elettronica | No |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Processore | |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Presa per processore | BGA 1528 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 10 W |
Modello del processore | i7-10510U |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Nome del colore | Slate Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 221,2 mm |
Profondità (modalità tablet) | 20,7 cm |
Peso | 1,17 kg |
Altezza | 15,2 mm |
Peso (modalità tablet) | 798,8 g |
Altezza (modalità tablet) | 9,19 mm |
Larghezza (modalità tablet) | 29,7 cm |
Larghezza | 297,4 mm |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ERP, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 3 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Idle States | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Processore ARK ID | 196449 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Subwoofer incorporato | No |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipo di pannello | WVA |
Dimensioni schermo | 33 cm (13") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2160 x 1350 Pixel |
Tipologia HD | Quad HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Touch screen | Sì |