Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_4_406166 |
EAN: | 0195477770683 |
MPN: | 82AS00AWIX |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 10,8 h |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 6 MB |
TDP-down configurabile | 10 W |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Materiale della scocca | Alluminio, Tessuto, Magnesio, Plastica |
Nome del colore | Slate Grey |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,17 kg |
Peso (modalità tablet) | 798,8 g |
Altezza | 15,2 mm |
Profondità | 221,2 mm |
Larghezza (modalità tablet) | 29,7 cm |
Profondità (modalità tablet) | 20,7 cm |
Larghezza | 297,4 mm |
Altezza (modalità tablet) | 9,19 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 3 |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD, Supervisore, Utente |
Protezione della password | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft Office |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2160 x 1360 Pixel |
Gamma di colori | 100% |
RGB spazio colore | sRGB |
Touch screen | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 33 cm (13") |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |