Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_4_428661 |
EAN: | 0195891253595 |
MPN: | 20UF003EIX |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 12,8 h |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 PRO |
Cache processore | 8 MB |
Modello del processore | 4750U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 217,2 mm |
Peso | 1,29 kg |
Altezza | 16,9 mm |
Larghezza | 311,9 mm |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Protezione della password | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Connettività | |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione di rete mobile | No |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Subwoofer incorporato | No |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Touch screen | No |