Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asus |
Codice Prodotto: | 8_4_443902 |
EAN: | 4711081607564 |
MPN: | 90NR07X1-M00EV0 |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 14 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Cache processore | 24 MB |
TDP-down configurabile | 35 W |
Modello del processore | i9-12900H |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza del processore | 5 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Altezza (anteriore) | 1,2 cm |
Peso | 1,18 kg |
Profondità | 204 mm |
Altezza (posteriore) | 1,2 cm |
Larghezza | 302 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Utente |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 3 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 34 cm (13.4") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | Sì |