Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 8_6_20UW0003IX |
EAN: | 0195477749061 |
MPN: | 20UW0003IX |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 10,36 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 7 W |
Modello del processore | i5-1130G7 |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver, ErP, RoHS, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Conservazione del pennino incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio, Magnesio |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità (modalità tablet) | 20,4 cm |
Peso (modalità tablet) | 760 g |
Altezza (modalità tablet) | 8,8 mm |
Larghezza (modalità tablet) | 28,3 cm |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FAA, MIL-STD-810H |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Connettività | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Standard 4G | LTE-A |
Collegamento ethernet LAN | No |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3306-GRT |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 4266 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
Gamma di colori | 100% |
RGB spazio colore | sRGB |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 31,2 cm (12.3") |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |