Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Motorola |
Codice Prodotto: | 8_4_457978 |
EAN: | 0840023233814 |
MPN: | PAUU0006IT |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Mineral Grey |
Dimensioni e peso | |
Peso | 184 g |
Altezza | 161,8 mm |
Profondità | 8,49 mm |
Larghezza | 73,8 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 8 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 4 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |