Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Apple |
Codice Prodotto: | 8_4_465895 |
EAN: | 0194253402060 |
MPN: | MQ0G3QL/A |
Disponibilità: | 128 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 23 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Ricarica rapida | Sì |
Crash detection | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Dettagli tecnici | |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Design | |
Colore del prodotto | Porpora |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Dimensioni e peso | |
Peso | 206 g |
Altezza | 147,5 mm |
Profondità | 7,85 mm |
Larghezza | 71,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connettore Lightning | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Macchina fotografica | |
Zoom ottico | 6x |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
Modalità di scatto continua | Sì |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Optical zoom out | 2x |
Rilevamento volto | Sì |
Macro photography | Sì |
Audio zoom | Sì |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom digitale | 15x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Lens cover material | Vetro zaffiro |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Optical zoom in | 3x |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Front camera lens elements | Lente a 6 elementi |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
5G standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Compatibilità Mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |